Asta a leva Multi Matic fix per cava ferramenta Maico
Asta a leva fix Maico della gamma Multi Matic, adatta a serramenti in legno, alluminio o PVC con apertura a battente e funzione di ribalta, compatibile con profili provvisti di cava ferramenta.
Caratteristiche:
- Materiale acciaio
- Finitura argento
| Codice | Altezza battente | Altezza maniglia | Descrizione | Allegati | Disponibilità | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CodiceMAI202873 | 431-660 mm | 190 mm | CodiceMAI202873 Altezza battente431-660 mm Altezza maniglia190 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 18,08 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI221901 | 661-840 mm | 300 mm | CodiceMAI221901 Altezza battente661-840 mm Altezza maniglia300 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 24,17 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI221902 | 841-1090 mm | 400 mm | CodiceMAI221902 Altezza battente841-1090 mm Altezza maniglia400 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 30,56 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209776 | 841-1090 mm | 500 mm | CodiceMAI209776 Altezza battente841-1090 mm Altezza maniglia500 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 30,56 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI217878 | 1091-1340 mm | 400 mm | CodiceMAI217878 Altezza battente1091-1340 mm Altezza maniglia400 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 36,97 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI221903 | 1091-1340 mm | 500 mm | CodiceMAI221903 Altezza battente1091-1340 mm Altezza maniglia500 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 36,97 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI221911 | 1341-1590 mm | 500 mm | CodiceMAI221911 Altezza battente1341-1590 mm Altezza maniglia500 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 43,81 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209263 | 1591-1700 mm | 500 mm | CodiceMAI209263 Altezza battente1591-1700 mm Altezza maniglia500 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 46,63 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI221907 | 1701-1950 mm | 1050 mm | CodiceMAI221907 Altezza battente1701-1950 mm Altezza maniglia1050 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 53,45 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI221908 | 1951-2200 mm | 1050 mm | CodiceMAI221908 Altezza battente1951-2200 mm Altezza maniglia1050 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 59,82 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI221909 | 2201-2450 mm | 1050 mm | CodiceMAI221909 Altezza battente2201-2450 mm Altezza maniglia1050 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 66,70 IVA inc. |
Filtri
Filtri
Filtra per Altezza battente
Filtra per Altezza maniglia