Contenitore portarifiuti carrellato in polietilene alta densità
Contenitore portarifiuti in polietilene, riciclabile, resistente agli agenti atmosferici, agli agenti chimici e ai raggi uv.
Caratteristiche:
- Coperchio incernierato
- Ruote in gomma piena
- Diametro ruote 20 cm
- Asta in metallo con protezione anticorrosione
- Maniglia di movimentazione ergonomica
- Resistente agli agenti chimici
- Non attaccabile dai parassiti
- Non assorbe i liquidi
- Lavabile e sterilizzabile
- Capacità 120 lt 48x56x93,5 cm (LxPxH) vuoto kg. 9, carico kg. 60
- Capacità 240 lt 58x73x107 cm (LxPxH) vuoto kg. 13, carico kg. 116
- Capacità 360 lt 58x88x110 cm (LxPxH) vuoto kg. 19, carico kg. 160
- Capacità 1100 lt 137x111,8x129,5 cm (LxPxH) vuoto kg. 58, carico kg. 450
- Idoneo per essere svuotato da tutti i dispositivi di sollevamento attualmente in servizio
| Codice | Colore | Capacità | Descrizione | Allegati | Disponibilità | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CodiceCBMBID120BI | Bianco | 120 lt | CodiceCBMBID120BI ColoreBianco Capacità120 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 66,98 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID120BL | Blu | 120 lt | CodiceCBMBID120BL ColoreBlu Capacità120 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 66,98 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID120GI | Giallo | 120 lt | CodiceCBMBID120GI ColoreGiallo Capacità120 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 66,98 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID120GR | Nero | 120 lt | CodiceCBMBID120GR ColoreNero Capacità120 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 66,98 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID120MA | Marrone | 120 lt | CodiceCBMBID120MA ColoreMarrone Capacità120 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 66,98 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID240BI | Bianco | 240 lt | CodiceCBMBID240BI ColoreBianco Capacità240 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 98,75 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID240BL | Blu | 240 lt | CodiceCBMBID240BL ColoreBlu Capacità240 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 98,75 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID240GI | Giallo | 240 lt | CodiceCBMBID240GI ColoreGiallo Capacità240 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 98,75 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID240GR | Nero | 240 lt | CodiceCBMBID240GR ColoreNero Capacità240 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 98,75 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID240MA | Marrone | 240 lt | CodiceCBMBID240MA ColoreMarrone Capacità240 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 98,75 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID240VE | Verde | 240 lt | CodiceCBMBID240VE ColoreVerde Capacità240 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 98,75 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID360BI | Bianco | 360 lt | CodiceCBMBID360BI ColoreBianco Capacità360 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 192,81 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID360BL | Blu | 360 lt | CodiceCBMBID360BL ColoreBlu Capacità360 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 192,81 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID360GI | Giallo | 360 lt | CodiceCBMBID360GI ColoreGiallo Capacità360 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 192,81 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID360GR | Nero | 360 lt | CodiceCBMBID360GR ColoreNero Capacità360 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 192,81 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID360MA | Marrone | 360 lt | CodiceCBMBID360MA ColoreMarrone Capacità360 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 192,81 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMBID360VE | Verde | 360 lt | CodiceCBMBID360VE ColoreVerde Capacità360 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 192,81 IVA inc. | ||
| | CodiceCBMECO1100GIA | Giallo | 1100 lt | CodiceCBMECO1100GIA ColoreGiallo Capacità1100 lt Su ordinazione | Scarica gli allegati | Su ordinazione | € 498,98 IVA inc. |
Filtri
Filtri
Filtra per Colore
Filtra per Capacità