Asta a leva Multi Matic fix per bilanciere per cava ferramenta Maico
Asta a leva Fix Maico della linea Multi Matic, da utilizzare in combinazione con cremonesi a bilanciere su serramenti in legno, alluminio o PVC con apertura a battente e possibilità di ribalta, compatibile con profili dotati di cava ferramenta.
Caratteristiche:
- Materiale acciaio
- Finitura argento
| Codice | Altezza battente | Altezza maniglia | Descrizione | Allegati | Disponibilità | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CodiceMAI209507 | 661-840 mm | 300 mm | CodiceMAI209507 Altezza battente661-840 mm Altezza maniglia300 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 24,08 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209509 | 841-1090 mm | 300 mm | CodiceMAI209509 Altezza battente841-1090 mm Altezza maniglia300 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 30,45 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209508 | 841-1090 mm | 400 mm | CodiceMAI209508 Altezza battente841-1090 mm Altezza maniglia400 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 30,45 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI216143 | 841-1090 mm | 500 mm | CodiceMAI216143 Altezza battente841-1090 mm Altezza maniglia500 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 30,45 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209510 | 1091-1340 mm | 500 mm | CodiceMAI209510 Altezza battente1091-1340 mm Altezza maniglia500 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 36,86 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209513 | 1341-1590 mm | 500 mm | CodiceMAI209513 Altezza battente1341-1590 mm Altezza maniglia500 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 43,26 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209516 | 1591-1700 mm | 500 mm | CodiceMAI209516 Altezza battente1591-1700 mm Altezza maniglia500 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 46,02 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209517 | 1701-1950 mm | 1050 mm | CodiceMAI209517 Altezza battente1701-1950 mm Altezza maniglia1050 mm Limitata | Scarica gli allegati | Limitata | € 53,25 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209518 | 1951-2200 mm | 1050 mm | CodiceMAI209518 Altezza battente1951-2200 mm Altezza maniglia1050 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 59,68 IVA inc. | ||
| | CodiceMAI209519 | 2201-2450 mm | 1050 mm | CodiceMAI209519 Altezza battente2201-2450 mm Altezza maniglia1050 mm Disponibile | Scarica gli allegati | Disponibile | € 66,47 IVA inc. |
Filtri
Filtri
Filtra per Altezza battente
Filtra per Altezza maniglia